كسوف: الجداول - مارس 2024

اكتشف عدد الملاك الخاص بك

كسوف: الجداول

كسوف الشمس والقمر: الجداول

القوس التنجيم 2015

كسوف الشمس

راجع صفحة Eclipses الخاصة بنا للحصول على معلومات حول معاني Eclipses - القمرية والشمسية - في حياتنا ، وكذلك المعلومات المحيطة بأكثر الكسوف الحالي.

فيما يلي قائمة بالكسوف الشمسي والقمري - تواريخهم وكذلك الدرجة والإشارة التي يشغلونها.

ملاحظة: الأوقات مخصصة للمنطقة الزمنية 5 ساعات بالتوقيت الغربي - الشرقي. لم يلاحظ التوقيت الصيفي في هذه الجداول. (انظر أدناه للحصول على تواريخ الكسوف في GMT / UT).

SE = الطاقة الشمسية
كسوف
جنيه = خسوف القمر
23 مارس ، 1940 2:33 مساءً Sun 3 Ari 01 Opposition Moon 3 Lib 01 (LE)
7 أبريل 1940 3:18 بعد الظهر Sun 17 Ari 51 Conjunct Moon 17 Ari 51 (SE)
21 أبريل 1940 11:37 م Sun 1 Tau 54 Opposition Moon 1 Sco 54 (LE)
١ أكتوبر ١٩٤٠ ٨:٤١ ص.
16 أكتوبر 1940 4:15 ص الأحد 22 ليب 49 المعارضة مون 22 آري 49 (جنيه)
13 مارس ، 1941 ، 7:47 صباحًا صن 22 بيس 31 أوبشنشن مون 22 فير 31 (LE)
27 مارس 1941 4:14 بعد الظهر Sun 6 Ari 46 Conjunct Moon 6 Ari 46 (SE)
5 أيلول (سبتمبر) 1941 1:36 بعد الظهر (Sun 12 Vir 45 Opposition Moon 12 Pis 45 (LE)
Sep 21، 1941 12:38 AM Sun 27 Vir 48 Conjunct Moon 27 Vir 48 (SE)
2 مارس ، 1942 ، 8:20 مساءً صن 11 بيس 47 أوبشنشن مون 11 فير 47 (جنيه)
16 مارس 1942 7:50 م الأحد 25 Pis 45 Conjunct Moon 25 Pis 45 (SE)
11 أغسطس 1942 10:28 مساءً Sun 18 Leo 45 Conjunct Moon 18 Leo 45 (SE)
26 أغسطس 1942 12:14 ص Sun 2 Vir 17 Opposition Moon 2 Pis 17 (LE)
10 سبتمبر 1942 11:53 صباحًا Sun 17 Vir 18 Conjunct Moon 17 Vir 18 (SE)
4 فبراير 1943 7:29 مساءً Sun 15 Aqu 17 Conjunct Moon 15 Aqu 17 (SE)
20 فبراير 1943 1:45 ص الأحد 0 Pis 43 Opposition Moon 0 Vir 43 (LE)
1 أغسطس ، 1943 12:06 ص Sun 8 Leo 03 Conjunct Moon 8 Leo 03 (SE)
15 آب (أغسطس) 1943 3:34 بعد الظهر الأحد 22 ليو 05 المعارضة مون 22 أكو 05 (LE)
25 يناير 1944 11:24 ص Sun 4 Aqu 33 Conjunct Moon 4 Aqu 33 (SE)
9 فبراير 1944 1:29 ص صن 19 أكو 21 معارضة مون 19 ليو 21 (جنيه)
6 يوليو 1944 12:27 ص Sun 13 Can 57 Opposition Moon 13 Cap 57 (LE)
20 يوليو ، 1944 ، 1:42 صباحًا صن 27 كان 22 ، كونكونت مون ، 27 كان 22 (جنوب شرق)
4 أغسطس ، 1944 8:39 صباحًا الأحد 11 ليو 59 معارض مون 11 أكو 59 (جنيه)
29 ديسمبر 1944 10:38 ص صن 7 كاب 47 المعارضة مون 7 كان 47 (جنيه)
14 يناير 1945 1:07 صباحًا Sun 23 Cap 41 Conjunct Moon 23 Cap 41 (SE)
25 يونيو 1945 11:08 ص Sun 3 Can 40 Opposition Moon 3 Cap 40 (LE)
9 يوليو 1945 9:35 صباحًا Sun 16 Can 57 Conjunct Moon 16 Can 57 (SE)
18 ديسمبر 1945 9:17 م Sun 26 Sag 49 Opposition Moon 26 Gem 49 (LE)
3 كانون الثاني (يناير) 1946 7:30 صباحًا Sun 12 Cap 33 Conjunct Moon 12 Cap 33 (SE)
30 مايو 1946 4:49 بعد الظهر Sun 8 Gem 49 Conjunct Moon 8 Gem 49 (SE)
14 يونيو 1946 2:42 م Sun 23 Gem 05 Opposition Moon 23 Sag 05 (LE)
29 يونيو 1946 12:06 ص Sun 6 Can 49 Conjunct Moon 6 Can 49 (SE)
23 نوفمبر 1946 12:24 مساءً Sun 0 Sag 49 Conjunct Moon 0 Sag 49 (SE)
8 ديسمبر ، 1946 ، 12:52 م Sun 16 Sag 03 Opposition Moon 16 Gem 03 (LE)
20 مايو (أيار) 1947 9:44 صباحًا صن 28 تاو 42 (Conjunct Moon) 28 تاو 42 (جنوب شرق)
3 حزيران (يونيو) 1947 3:27 بعد الظهر (Sun 12 Gem 22) Opposition Moon 12 Sag 22 (LE)
١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٧ ٣:١٠ م Sun 19 Sco 36 Conjunct Moon 19 Sco 36 (SE)
28 نوفمبر 1947 3:45 ص صن 5 ساج 16 المعارضة مون 5 جيم 16 (LE)
23 أبريل 1948 8:28 ص صن 3 تاو 18 المعارضة مون 3 سكو 18 (جنيه)
8 مايو 1948 10:30 م Sun 18 Tau 22 Conjunct Moon 18 Tau 22 (SE)
17 أكتوبر 1948 9:23 م الأحد 24 سبتمبر 37 المعارضة مون 24 آري 37 (جنيه)
1 نوفمبر 1948 1:03 ص Sun 8 Sco 44 Conjunct Moon 8 Sco 44 (SE)
12 أبريل 1949 11:08 م Sun 22 Ari 55 Opposition Moon 22 Lib 55 (LE)
28 أبريل 1949 4:02 ص Sun 7 Tau 42 Conjunct Moon 7 Tau 42 (SE)
6 أكتوبر 1949 10:53 م الأحد 13 ليب 30 المعارضة مون 13 أري 30 (جنيه)
21 تشرين الأول (أكتوبر) 1949 5:23 مساءً الأحد 28 ليبر 09 (Conjunct Moon 28 Lib 09 (SE))
18 مارس 1950 10:20 ص Sun 27 Pis 28 Conjunct Moon 27 Pis 28 (SE)
2 أبريل 1950 3:49 م ص 12 آري 32 المعارضة مون 12 ليب 32 (جنيه)
11 سبتمبر 1950 11:29 م Sun 18 Vir 48 Conjunct Moon 18 Vir 48 (SE)
26 سبتمبر ، 1950 ، 12:21 ص 2 ليب 31 المعارضة مون 2 آري 31 (LE)
21 فبراير 1951 4:12 م Sun 2 Pis 26 Opposition Moon 2 Vir 26 (LE)
7 مارس 1951 3:51 م Sun 16 Pis 28 Conjunct Moon 16 Pis 28 (SE)
23 مارس 1951 5:50 ص صن 2 أري 00 معارضة مون 2 ليب 00 (LE)
16 أغسطس 1951 10:59 م Sun 23 Leo 25 Opposition Moon 23 Aqu 25 (LE)
Sep 1، 1951 8:50 AM Sun 8 Vir 16 Conjunct Moon 8 Vir 16 (SE)
15 سبتمبر ، 1951 ، 8:38 ص Sun 21 Vir 51 Opposition Moon 21 Pis 51 (LE)
10 فبراير 1952 7:28 م Sun 21 Aqu 14 Opposition Moon 21 Leo 14 (LE)
25 فبراير 1952 4:16 صباحًا Sun 5 Pis 44 Conjunct Moon 5 Pis 44 (SE)
5 آب (أغسطس) 1952 3:40 بعد الظهر الأحد 13 ليو 17 معارضة مون 13 أكو 17 (جنيه)
20 أغسطس ، 1952 11:20 ص Sun 27 Leo 31 Conjunct Moon 27 Leo 31 (SE)
29 يناير 1953 6:44 م Sun 9 Aqu 48 Opposition Moon 9 Leo 48 (LE)
13 فبراير 1953 8:10 مساءً Sun 25 Aqu 03 Conjunct Moon 25 Aqu 03 (SE)
10 يوليو 1953 10:28 م Sun 18 Can 30 Conjunct Moon 18 Can 30 (SE)
26 يوليو 1953 8:21 ص Sun 3 Leo 12 Opposition Moon 3 Aqu 12 (LE)
9 أغسطس 1953 12:10 مساءً Sun 16 Leo 45 Conjunct Moon 16 Leo 45 (SE)
4 كانون الثاني (يناير) 1954 9:21 مساءً Sun 14 Cap 13 Conjunct Moon 14 Cap 13 (SE)
18 يناير 1954 9:37 م صن 28 كاب 30 معارضة مون 28 كان 30 (جنيه)
30 يونيو 1954 8:26 ص Sun 8 Can 10 Conjunct Moon 8 Can 10 (SE)
15 يوليو 1954 8:29 م Sun 22 Can 57 Opposition Moon 22 Cap 57 (LE)
25 كانون الأول (ديسمبر) 1954 2:33 صباحًا صن 2 كاب 59 (Conjunct Moon 2 Cap 59)
8 كانون الثاني (يناير) 1955 7:44 صباحًا Sun 17 Cap 28 Opposition Moon 17 Can 28 (LE)
5 يونيو (حزيران) 1955 10:08 صباحًا صن 14 جيم 09 أوبشنشن مون 14 ساج 09 (LE)
20 يونيو 1955 12:12 ص Sun 28 Gem 05 Conjunct Moon 28 Gem 05 (SE)
29 نوفمبر 1955 11:50 ص Sun 6 Sag 42 Opposition Moon 6 Gem 42 (LE)
14 ديسمبر 1955 2:07 صباحًا صن 21 ساج 31
24 مايو 1956 11:26 ص Sun 3 Gem 24 Opposition Moon 3 Sag 24 (LE)
8 يونيو 1956 5:29 مساءً Sun 18 Gem 01 Conjunct Moon 18 Gem 01 (SE)
18 نوفمبر ، 1956 ، 1:45 ص 25 سكو 55 المعارضة مون 25 تاو 55 (جنيه)
2 كانون الأول (ديسمبر) 1956 3:13 صباحًا الأحد 10 ساج 09 (Conjunct Moon 10 Sag 09 (SE))
29 أبريل 1957 7:54 م Sun 9 Tau 23 Conjunct Moon 9 Tau 23 (SE)
13 مايو 1957 6:34 م Sun 22 Tau 53 Opposition Moon 22 Sco 53 (LE)
23 تشرين الأول (أكتوبر) 1957 12:43 ص.
7 نوفمبر 1957 9:32 ص الأحد 14 سكو 55 المعارضة مون 14 تاو 55 (جنيه)
3 أبريل 1958 10:45 م Sun 13 Ari 53 المعارضة Moon 13 Lib 53 (LE)
18 أبريل 1958 10:23 م Sun 28 Ari 34 Conjunct Moon 28 Ari 34 (SE)
3 مايو 1958 8:23 ص Sun 12 Tau 34 Opposition Moon 12 Sco 34 (LE)
Oct 12، 1958 4:52 PM Sun 19 Lib 01 Conjunct Moon 19 Lib 01 (SE)
27 أكتوبر 1958 10:41 ص صن 3 سكو 43 المعارضة مون 3 تاو 43 (جنيه)
24 مارس 1959 3:02 م Sun 3 Ari 26 Opposition Moon 3 Lib 26 (LE)
7 أبريل 1959 10:29 م Sun 17 Ari 34 Conjunct Moon 17 Ari 34 (SE)
16 سبتمبر 1959 8:52 م Sun 23 Vir 24 Opposition Moon 23 Pis 24 (LE)
Oct 2، 1959 8:31 AM Sun 8 Lib 34 Conjunct Moon 8 Lib 34 (SE)
13 مارس 1960 3:26 صباحًا الأحد 22 Pis 47 Opposition Moon 22 Vir 47 (LE)
27 مارس 1960 2:37 ص صن آري 39 كونكوت مون 6 آري 39
5 سبتمبر 1960 7:19 ص Sun 12 Vir 53 Opposition Moon 12 Pis 53 (LE)
20 سبتمبر 1960 7:12 مساءً Sun 27 Vir 58 Conjunct Moon 27 Vir 58 (SE)
13 فبراير 1961 12:07 ص Sun 24 Aqu 16 SSxt Moon 24 Cap 16 (SE)
15 فبراير 1961 3:10 صباحًا صن 26 أكو 25 كونكونت مون 26 أكو 25 (جنوب شرق)
2 مارس 1961 8:35 ص الأحد 11 Pis 45 Opposition Moon 11 Vir 45 (LE)
11 أغسطس 1961 6:36 ص Sun 18 Leo 30 Conjunct Moon 18 Leo 30 (SE)
25 أغسطس 1961 11:13 م Sun 2 Vir 39 Opposition Moon 2 Pis 39 (LE)
4 فبراير 1962 7:10 مساءً Sun 15 Aqu 43 Conjunct Moon 15 Aqu 43 (SE)
19 فبراير 1962 8:18 صباحًا الأحد 0 Pis 25 Opposition Moon 0 Vir 25 (LE)
17 يوليو 1962 7:41 صباحًا Sun 24 Can 24 Opposition Moon 24 Cap 24 (LE)
31 يوليو 1962 8:24 ص Sun 7 Leo 49 Conjunct Moon 7 Leo 49 (SE)
15 أغسطس 1962 4:09 م Sun 22 Leo 30 Opposition Moon 22 Aqu 30 (LE)
9 يناير 1963 6:08 م Sun 18 Cap 59 المعارضة Moon 18 Can 59 (LE)
25 يناير 1963 8:42 صباحًا Sun 4 Aqu 52 Conjunct Moon 4 Aqu 52 (SE)
6 يوليو 1963 5:55 م Sun 14 Can 06 Opposition Moon 14 Cap 06 (LE)
20 تموز (يوليو) 1963 4:43 مساءً صن 27 كان 24 (Conjunct Moon) 27 كان 24 (جنوب شرق)
30 كانون الأول (ديسمبر) 1963 ، 6:04 صباحًا صن 8 كاب 01 ، معارضة مون 8 كان 01 (LE)
14 يناير 1964 3:43 مساءً Sun 23 Cap 44 Conjunct Moon 23 Cap 44 (SE)
June 10، 1964 12:22 AM Sun 19 Gem 18 Conjunct Moon 19 Gem 18 (SE)
24 يونيو 1964 9:08 م Sun 3 Can 30 Opposition Moon 3 Cap 30 (LE)
9 يوليو 1964 7:31 ص Sun 17 Can 16 Conjunct Moon 17 Can 16 (SE)
3 كانون الأول (ديسمبر) 1964 8:18 مساءً الأحد 11 ساج 56 (Conjunct Moon 11 Sag 56 (SE)
18 ديسمبر 1964 9:41 م Sun 27 Sag 15 Opposition Moon 27 Gem 15 (LE)
30 مايو 1965 5:13 مساءً Sun 9 Gem 13 Conjunct Moon 9 Gem 13 (SE)
13 يونيو 1965 9:59 م Sun 22 Gem 48 Opposition Moon 22 Sag 48 (LE)
22 نوفمبر 1965 11:10 مساءً Sun 0 Sag 40 Conjunct Moon 0 Sag 40 (SE)
8 ديسمبر 1965 12:21 م صن 16 ساج 25 المعارضة مون 16 جوهرة 25 (جنيه)
4 مايو 1966 5:00 م Sun 13 Tau 56 Opposition Moon 13 Sco 56 (LE)
20 أيار (مايو) 1966 5:42 صباحًا صن 28 تاو 55 (Conjunct Moon) 28 تاو 55 (جنوب شرق)
29 أكتوبر 1966 6:00 ص صن 5 سكو 32 المعارضة مون 5 تاو 32 (جنيه)
12 نوفمبر 1966 9:26 ص صن 19 سكو 45 كونكونت مون 19 سكو 45 (جنوب شرق)
24 أبريل 1967 7:03 ص Sun 3 Tau 37 Opposition Moon 3 Sco 37 (LE)
9 مايو 1967 10:55 ص Sun 18 Tau 18 Conjunct Moon 18 Tau 18 (SE)
18 أكتوبر 1967 6:11 ص الأحد 24 ليب 20 المعارضة مون 24 آري 20 (جنيه)
2 نوفمبر 1967 12:48 صباحًا Sun 9 Sco 07 Conjunct Moon 9 Sco 07 (SE)
28 مارس 1968 5:48 م صن 8 آري 19 كونكشن مون 8 آري 19 (SE)
12 أبريل 1968 11:52 مساءً Sun 23 Ari 20 Opposition Moon 23 Lib 20 (LE)
Sep 22، 1968 7:08 AM Sun 29 Vir 30 Conjunct Moon 29 Vir 30 (SE)
6 أكتوبر 1968 7:46 ص الأحد 13 ليب 17 المعارضة مون 13 آري 17 (جنيه)
17 آذار (مارس) 1969 11:51 م الأحد 27 يومًا (25)
2 أبريل 1969 1:45 م الأحد 12 أري 51 المعارضة مون 12 ليب 51 (جنيه)
27 أغسطس 1969 6:32 صباحًا Sun 3 Vir 58 Opposition Moon 3 Pis 58 (LE)
11 سبتمبر 1969 3:56 مساءً Sun 18 Vir 53 Conjunct Moon 18 Vir 53 (SE)
25 أيلول (سبتمبر) 1969 4:21 مساءً Sun 2 Lib 35 Opposition Moon 2 Ari 35 (LE)
21 فبراير 1970 ، 03:19 ص صن 2 بيس 18 أوبشنشن مون 2 فير 18 (LE)
7 مارس 1970 12:42 م Sun 16 Pis 44 Conjunct Moon 16 Pis 44 (SE)
16 أغسطس 1970 11:15 م Sun 23 Leo 49 Opposition Moon 23 Aqu 49 (LE)
Aug 31، 1970 6:01 PM Sun 8 Vir 04 Conjunct Moon 8 Vir 04 (SE)
10 فبراير 1971 2:41 ص Sun 20 Aqu 55 Opposition Moon 20 Leo 55 (LE)
25 فبراير 1971 4:49 ص Sun 6 Pis 09 Conjunct Moon 6 Pis 09 (SE)
22 تموز (يوليو) 1971 5:15 صباحًا صن 28 كان 55 (Conjunct Moon 28 Can 55) (SE)
6 أغسطس 1971 3:42 مساءً صن 13 لاو 41 معارضة مون 13 أكو 41 (جنيه)
20 أغسطس ، 1971 6:53 م Sun 27 Leo 15 Conjunct Moon 27 Leo 15 (SE)
16 يناير 1972 5:52 صباحًا Sun 25 Cap 24 Conjunct Moon 25 Cap 24 (SE)
30 يناير 1972 5:58 ص Sun 9 Aqu 40 Opposition Moon 9 Leo 40 (LE)
10 تموز (يوليو) 1972 3:39 مساءً Sun 18 Can 37 Conjunct Moon 18 Can 37 (SE)
26 يوليو 1972 3:24 ص صن 3 ليو 24 المعارضة مون 3 أكو 24 (جنيه)
4 كانون الثاني (يناير) 1973 10:42 صباحًا صن 14 كاب 10 (Conjunct Moon 14 Cap 10)
18 يناير 1973 4:28 م صن 28 كاب 40 المعارضة مون 28 كان 40 (جنيه)
15 يونيو 1973 4:35 م Sun 24 Gem 34 Opposition Moon 24 Sag 34 (LE)
30 يونيو 1973 7:39 صباحًا صن 8 كان 32 كونكونت مون 8 كان 32 (جنوب شرق)
15 يوليو 1973 7:56 ص صن 22 كان 51 معارضة مون 22 كاب 51 (جنيه)
9 ديسمبر 1973 8:35 م Sun 17 Sag 51 Opposition Moon 17 Gem 51 (LE)
24 كانون الأول (ديسمبر) 1973 10:07 صباحًا Sun 2 Cap 40 Conjunct Moon 2 Cap 40 (SE)
4 يونيو 1974 6:10 م Sun 13 Gem 53 Opposition Moon 13 Sag 53 (LE)
20 يونيو 1974 12:56 صباحًا Sun 28 Gem 30 Conjunct Moon 28 Gem 30 (SE)
29 نوفمبر 1974 10:10 ص صن 7 ساج 01 المعارضة مون 7 جوهرة 01 (جنيه)
13 كانون الأول (ديسمبر) 1974 11:25 صباحًا صن 21 ساج 17 (Conjunct Moon 21 Sag 17 (SE)
11 مايو 1975 3:05 ص Sun 19 Tau 59 Conjunct Moon 19 Tau 59 (SE)
25 مايو 1975 1:51 ص Sun 3 Gem 25 Opposition Moon 3 Sag 25 (LE)
3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 8:05 صباحًا صن 10 سكو 29 (Conjunct Moon 10 Sco 29)
18 نوفمبر 1975 5:28 م صن 25 سكو 57 المعارضة مون 25 تاو 57 (جنيه)
29 أبريل 1976 6:19 ص Sun 9 Tau 13 Conjunct Moon 9 Tau 13 (SE)
13 مايو 1976 4:04 م Sun 23 Tau 10 Opposition Moon 23 Sco 10 (LE)
23 تشرين الأول (أكتوبر) 1976 1:10 صباحًا 29 أبريل 55 Conjunct Moon 29 Lib 55 (SE)
6 نوفمبر 1976 6:15 م Sun 14 Sco 41 Opposition Moon 14 Tau 41 (LE)
3 أبريل 1977 11:09 م Sun 14 Ari 16 Opposition Moon 14 Lib 16 (LE)
18 أبريل 1977 5:35 ص الأحد 28 آري 16 كونكونت مون 28 آري 16 (جنوب شرق)
27 سبتمبر ، 1977 ، 4:17 صباحًا ، 4 سبتمبر ، 07 ، المعارضة ، مون 4 آري 07 (LE)
١٢ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٧٧ (٤١:٣١ م)
24 مارس 1978 11:20 ص Sun 3 Ari 40 Opposition Moon 3 Lib 40 (LE)
7 أبريل 1978 10:15 ص Sun 17 Ari 26 Conjunct Moon 17 Ari 26 (SE)
16 سبتمبر 1978 3:01 مساءً Sun 23 Vir 33 Opposition Moon 23 Pis 33 (LE)
Oct 2، 1978 2:41 AM Sun 8 Lib 44 Conjunct Moon 8 Lib 44 (SE)
26 فبراير 1979 11:45 ص Sun 7 Pis 30 Conjunct Moon 7 Pis 30 (SE)
13 مارس 1979 4:14 م Sun 22 Pis 42 Opposition Moon 22 Vir 42 (LE)
Aug 22، 1979 1:10 PM Sun 29 Leo 01 Conjunct Moon 29 Leo 01 (SE)
6 سبتمبر 1979 6:59 ص Sun 13 Vir 16 Opposition Moon 13 Pis 16 (LE)
16 فبراير 1980 3:51 صباحًا Sun 26 Aqu 50 Conjunct Moon 26 Aqu 50 (SE)
1 مارس 1980 4:00 م Sun 11 Pis 26 Opposition Moon 11 Vir 26 (LE)
27 يوليو 1980 2:54 م Sun 4 Leo 51 Opposition Moon 4 Aqu 51 (LE)
10 أغسطس 1980 3:09 م Sun 18 Leo 16 Conjunct Moon 18 Leo 16 (SE)
25 أغسطس 1980 11:42 م Sun 3 Vir 03 Opposition Moon 3 Pis 03 (LE)
20 كانون الثاني (يناير) 1981 ، الساعة 2:39 ص.
4 فبراير 1981 5:14 م Sun 16 Aqu 01 Conjunct Moon 16 Aqu 01 (SE)
17 يوليو 1981 12:39 ص Sun 24 Can 31 Opposition Moon 24 Cap 31 (LE)
30 يوليو 1981 11:52 م Sun 7 Leo 51 Conjunct Moon 7 Leo 51 (SE)
9 يناير 1982 2:53 م Sun 19 Cap 15 Opposition Moon 19 Can 15 (LE)
24 يناير 1982 11:56 مساءً Sun 4 Aqu 53 Conjunct Moon 4 Aqu 53 (SE)
21 يونيو 1982 7:52 صباحًا صن 29 جيم 47 كونكشن مون 29 جيم 47 (SE)
6 يوليو 1982 3:32 ص صن 13 كان 55 أوبشنشن مون 13 كاب 55 (جنيه)
20 يوليو 1982 2:57 مساءً صن 27 كان 43
15 كانون الأول (ديسمبر) 1982 (4:18 صباحًا) Sun 23 Sag 04 (Conjunct Moon 23 Sag 04 (SE)
30 ديسمبر 1982 6:33 ص صن 8 كاب 26 معارضة مون 8 كان 26 (جنيه)
11 يونيو 1983 12:38 ص Sun 19 Gem 43 Conjunct Moon 19 Gem 43 (SE)
25 يونيو (حزيران) 1983 (4:32) ص 3 كان 14 من المعارضة مون 3 كاب 14 (جنيه)
4 ديسمبر 1983 7:26 ص صن 11 ساج 47 كونكونت مون 11 ساج 47
19 ديسمبر 1983 9:00 م Sun 27 Sag 36 Opposition Moon 27 Gem 36 (LE)
15 مايو 1984 12:29 ص Sun 24 Tau 32 Opposition Moon 24 Sco 32 (LE)
30 أيار (مايو) 1984 ، 12:48 م صن 9 جيم 26
June 13، 1984 10:42 AM Sun 22 Gem 45 Opposition Moon 22 Sag 45 (LE)
8 نوفمبر 1984 12:43 م Sun 16 Sco 30 Opposition Moon 16 Tau 30 (LE)
22 نوفمبر ، 1984 ، 5:57 مساءً Sun 0 Sag 50 Conjunct Moon 0 Sag 50 (SE)
4 مايو 1985 3:53 م Sun 14 Tau 17 Opposition Moon 14 Sco 17 (LE)
19 مايو 1985 5:41 م Sun 28 Tau 50 Conjunct Moon 28 Tau 50 (SE)
28 أكتوبر 1985 12:38 م Sun 5 Sco 15 Opposition Moon 5 Tau 15 (LE)
12 نوفمبر 1985 9:20 صباحًا Sun 20 Sco 09 Conjunct Moon 20 Sco 09 (SE)
9 أبريل 1986 1:08 ص Sun 19 Ari 06 Conjunct Moon 19 Ari 06 (SE)
24 أبريل 1986 7:46 صباحًا Sun 4 Tau 03 Opposition Moon 4 Sco 03 (LE)
3 تشرين الأول (أكتوبر) 1986 ، الساعة 2:55 بعد الظهر
17 تشرين الأول (أكتوبر) 1986 3:22 مساءً الأحد 24 ليب 07 المعارضة مون 24 آري 07 (LE)
29 مارس 1987 7:46 صباحًا صن 8 آري 18 كونكونت مون 8 آري 18 (SE)
13 أبريل 1987 10:31 م Sun 23 Ari 38 Opposition Moon 23 Lib 38 (LE)
Sep 22، 1987 11:08 PM Sun 29 Vir 34 Conjunct Moon 29 Vir 34 (SE)
7 أكتوبر 1987 12:12 ص الأحد 13 ليب 22 المعارضة مون 13 آري 22 (LE)
Mar 3، 1988 11:01 AM Sun 13 Pis 18 Opposition Moon 13 Vir 18 (LE)
17 مارس 1988 9:02 م Sun 27 Pis 42 Conjunct Moon 27 Pis 42 (SE)
27 أغسطس 1988 6:56 صباحًا Sun 4 Vir 23 Opposition Moon 4 Pis 23 (LE)
11 سبتمبر 1988 12:49 ص Sun 18 Vir 40 Conjunct Moon 18 Vir 40 (SE)
20 فبراير 1989 10:32 ص Sun 1 Pis 59 Opposition Moon 1 Vir 59 (LE)
7 مارس 1989 1:19 م Sun 17 Pis 09 Conjunct Moon 17 Pis 09 (SE)
16 أغسطس 1989 11:07 م Sun 24 Leo 12 Opposition Moon 24 Aqu 12 (LE)
Aug 31، 1989 1:45 AM Sun 7 Vir 48 Conjunct Moon 7 Vir 48 (SE)
26 يناير 1990 2:20 مساءً Sun 6 Aqu 35 Conjunct Moon 6 Aqu 35 (SE)
9 فبراير 1990 2:16 م Sun 20 Aqu 47 Opposition Moon 20 Leo 47 (LE)
21 يوليو 1990 10:54 م Sun 29 Can 04 Conjunct Moon 29 Can 04 (SE)
Aug 6، 1990 10:19 AM Sun 13 Leo 52 Opposition Moon 13 Aqu 52 (LE)
15 يناير 1991 6:50 مساءً Sun 25 Cap 20 Conjunct Moon 25 Cap 20 (SE)
30 يناير 1991 1:10 ص صن 9 أكو 51 المعارضة مون 9 ليو 51 (جنيه)
26 يونيو 1991 10:58 م Sun 4 Can 59 Opposition Moon 4 Cap 59 (LE)
11 يوليو 1991 3:06 م Sun 18 Can 59 Conjunct Moon 18 Can 59 (SE)
26 يوليو 1991 2:24 م Sun 3 Leo 16 Opposition Moon 3 Aqu 16 (LE)
21 كانون الأول (ديسمبر) ، 1991 5:23 ص.
4 يناير 1992 6:10 مساءً Sun 13 Cap 51 Conjunct Moon 13 Cap 51 (SE)
15 يونيو 1992 12:50 ص Sun 24 Gem 20 Opposition Moon 24 Sag 20 (LE)
30 يونيو 1992 8:18 ص Sun 8 Can 57 Conjunct Moon 8 Can 57 (SE)
9 ديسمبر 1992 6:41 م Sun 18 Sag 11 Opposition Moon 18 Gem 11 (LE)
23 ديسمبر 1992 7:43 م Sun 2 Cap 28 Conjunct Moon 2 Cap 28 (SE)
21 مايو 1993 10:07 ص الشمس 0 جوهرة 32
4 يونيو 1993 9:02 ص Sun 13 Gem 55 Opposition Moon 13 Sag 55 (LE)
13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 4:34 مساءً صن 21 سكو 32 كونكونت مون 21 سكو 32 (جنوب شرق)
29 نوفمبر 1993 1:31 ص صن 7 ساج 03 Opposition Moon 7 Gem 03 (LE)
10 مايو 1994 1:07 م Sun 19 Tau 48 Conjunct Moon 19 Tau 48 (SE)
May 24، 1994 11:39 PM Sun 3 Gem 43 Opposition Moon 3 Sag 43 (LE)
3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1994 8:35 صباحًا صن 10 سكو 54 كونكونت مون 10 سكو 54 (SE)
18 نوفمبر 1994 1:57 صباحًا الأحد 25 Sco 42 Opposition Moon 25 Tau 42 (LE)
15 أبريل 1995 8:08 ص الأحد 25 أري 04 المعارضة مون 25 ليب 04 (LE)
29 أبريل 1995 1:36 بعد الظهر. Sun 8 Tau 56 Conjunct Moon 8 Tau 56 (SE)
Oct 8، 1995 11:52 AM Sun 14 Lib 53 Opposition Moon 14 Ari 53 (LE)
24 تشرين الأول (أكتوبر) 1995 ، 12:36 صباحًا الأحد 0 Sco 18 Conjunct Moon 0 Sco 18 (SE)
3 أبريل 1996 7:07 م Sun 14 Ari 31 Opposition Moon 14 Lib 31 (LE)
17 أبريل 1996 6:49 م Sun 28 Ari 12 Conjunct Moon 28 Ari 12 (SE)
26 سبتمبر 1996 10:51 م الأحد 4 سبتمبر 16 المعارضة مون 4 آري 16 (LE)
١٢ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٦ ، ١٠:١٤ ص.
8 مارس 1997 8:15 م Sun 18 Pis 30 Conjunct Moon 18 Pis 30 (SE)
23 مارس 1997 11:45 م الأحد 3 أري 36 المعارضة مون 3 ليب 36 (LE)
Sep 1، 1997 7:52 PM Sun 9 Vir 34 Conjunct Moon 9 Vir 34 (SE)
16 سبتمبر ، 1997 ، 2:50 بعد الظهر ، الأحد 23 فير 56 ، معارضة مون 23 بيس ، 56 جنيهًا
26 فبراير 1998 12:26 م Sun 7 Pis 55 Conjunct Moon 7 Pis 55 (SE)
12 مارس 1998 11:34 م Sun 22 Pis 24 Opposition Moon 22 Vir 24 (LE)
